top of page


LIST OF GRANTED PATENTS WORLDWIDE
ISSUE DATE | PATENT NUMBER | COUNTRY NAME |
|---|---|---|
17/11/2015 | 9,186,884 | United States |
05/01/2016 | 9,229,664 | United States |
22/03/2016 | 9,290,016 | United States |
20/04/2016 | 2518148 | United Kingdom |
03/05/2016 | 9,327,496 | United States |
31/05/2016 | 9,353,273 | United States |
01/06/2016 | 104220539 | China |
05/07/2016 | 9,381,736 | United States |
31/08/2016 | 104395415 | China |
19/10/2016 | 104271356 | China |
02/11/2016 | 104271687 | China |
22/11/2016 | 9,498,946 | United States |
23/11/2016 | 104245340 | China |
29/11/2016 | 9,505,208 | United States |
13/12/2016 | 9,517,618 | United States |
14/02/2017 | 9,568,862 | United States |
14/02/2017 | 9,566,780 | United States |
01/03/2017 | 2864120 | France |
01/03/2017 | 60 2014 007 223.2 | Germany |
01/03/2017 | 2864120 | United Kingdom |
03/05/2017 | 105517804 | China |
09/05/2017 | 9,643,400 | United States |
09/05/2017 | 9,643,403 | United States |
18/05/2017 | 2013229142 | Australia |
18/05/2017 | 2013229140 | Australia |
30/06/2017 | 1204642 | Hong Kong |
04/08/2017 | 6185938 | Japan |
09/08/2017 | 2518150 | United Kingdom |
29/08/2017 | 9,749,497 | United States |
03/10/2017 | 9,776,391 | United States |
06/10/2017 | 6220354 | Japan |
10/10/2017 | 9,782,993 | United States |
26/12/2017 | 9,849,667 | United States |
02/01/2018 | 2866200 | Canada |
06/02/2018 | 9,884,479 | United States |
27/02/2018 | 9,902,147 | United States |
13/03/2018 | 9,914,316 | United States |
23/03/2018 | 1222611 | Hong Kong |
06/04/2018 | 104220934 | China |
18/04/2018 | 2518149 | United Kingdom |
27/04/2018 | 6328571 | Japan |
30/06/2018 | 234517 | Israel |
18/07/2018 | 2822779 | United Kingdom |
18/07/2018 | 2822779 | France |
18/07/2018 | 60 2013 040 483.6 | Germany |
19/07/2018 | 2017200978 | Australia |
01/08/2018 | 2822776 | United Kingdom |
01/08/2018 | 60 2013 041 219.7 | Germany |
01/08/2018 | 2822776 | France |
31/08/2018 | 6393190 | Japan |
04/09/2018 | 10,065,411 | United States |
11/09/2018 | 104284850 | China |
29/09/2018 | 234514 | Israel |
29/09/2018 | 234516 | Israel |
04/10/2018 | 2014320059 | Australia |
10/10/2018 | 2823363 | United Kingdom |
10/10/2018 | 60 2013 044 879.5 | Germany |
10/10/2018 | 2823363 | France |
01/11/2018 | 234515 | Israel |
14/11/2018 | 2513816 | United Kingdom |
22/11/2018 | 6437312 | Japan |
28/12/2018 | 6456960 | Japan |
02/01/2019 | 60 2013 049 223.9 | Germany |
02/01/2019 | 2825486 | France |
02/01/2019 | 2825486 | United Kingdom |
15/01/2019 | 10,179,447 | United States |
29/01/2019 | 10,190,012 | United States |
05/02/2019 | 10,195,843 | United States |
12/02/2019 | 10,201,968 | United States |
26/02/2019 | 10,214,038 | United States |
12/03/2019 | 10,226,920 | United States |
15/03/2019 | 104220935 | China |
29/03/2019 | 6501846 | Japan |
02/04/2019 | 105917636 | China |
16/04/2019 | 10,259,245 | United States |
23/04/2019 | 10,266,711 | United States |
08/05/2019 | 60 2013 055 041.7 | Germany |
08/05/2019 | 2822778 | France |
08/05/2019 | 2822778 | United Kingdom |
28/05/2019 | 10,300,690 | United States |
31/05/2019 | 107531045 | China |
25/06/2019 | 106084986 | China |
28/06/2019 | 105658744 | China |
23/07/2019 | 10,357,985 | United States |
23/07/2019 | 10,357,963 | United States |
02/08/2019 | 6564571 | Japan |
10/09/2019 | 10,410,100 | United States |
01/10/2019 | 10,427,399 | United States |
08/10/2019 | 10,434,764 | United States |
08/10/2019 | 10,434,761 | United States |
06/11/2019 | 3044010 | United Kingdom |
06/11/2019 | 60 2014 056 374.0 | Germany |
06/11/2019 | 3271178 | United Kingdom |
06/11/2019 | 3044010 | France |
06/11/2019 | 3271178 | France |
06/11/2019 | 60 2016 023 741.5 | Germany |
12/11/2019 | 10,477,188 | United States |
15/11/2019 | 6615099 | Japan |
17/12/2019 | 10,507,647 | United States |
31/12/2019 | 10,518,526 | United States |
07/01/2020 | 102065802 | Korea – South |
08/01/2020 | 60 2014 059 750.5 | Germany |
08/01/2020 | 3044011 | United Kingdom |
08/01/2020 | 102066303 | Korea – South |
08/01/2020 | 3044011 | France |
04/02/2020 | 6655106 | Japan |
07/02/2020 | 1248187 | Hong Kong |
18/02/2020 | 10,562,318 | United States |
25/02/2020 | 10,569,534 | United States |
25/02/2020 | 10,569,533 | United States |
25/02/2020 | 10,569,532 | United States |
03/03/2020 | 10,576,734 | United States |
24/03/2020 | 10,596,804 | United States |
14/04/2020 | 2866204 | Canada |
28/04/2020 | 10,632,740 | United States |
05/05/2020 | 10,642,198 | United States |
22/05/2020 | 107428179 | China |
25/05/2020 | 6708694 | Japan |
09/06/2020 | 107835749 | China |
01/07/2020 | 60 2013 070 326.4 | Germany |
01/07/2020 | 2823362 | France |
01/07/2020 | 2823362 | United Kingdom |
07/07/2020 | 10,703,094 | United States |
07/07/2020 | 10,703,093 | United States |
10/07/2020 | 1222668 | Hong Kong |
04/08/2020 | 10,730,333 | United States |
01/09/2020 | 10,759,953 | United States |
16/09/2020 | 6764867 | Japan |
30/09/2020 | 2823006 | United Kingdom |
30/09/2020 | 2823006 | France |
30/09/2020 | 2823006 | Spain |
30/09/2020 | 2823006 | Netherlands |
30/09/2020 | 60 2013 0729 44.1 | Germany |
30/09/2020 | 2823006 | Italy |
13/10/2020 | 10,800,936 | United States |
14/10/2020 | 3283297 | Italy |
14/10/2020 | 3415336 | United Kingdom |
14/10/2020 | 3415336 | France |
14/10/2020 | 3415336 | Netherlands |
14/10/2020 | 3283297 | France |
14/10/2020 | 3283297 | United Kingdom |
14/10/2020 | 60 2013 073 380.5 | Germany |
14/10/2020 | 3283297 | Spain |
14/10/2020 | 60 2016 045 788.1 | Germany |
14/10/2020 | 3283297 | Netherlands |
31/10/2020 | 244497 | Israel |
31/10/2020 | 260042 | Israel |
10/11/2020 | 10,828,888 | United States |
27/11/2020 | 6800884 | Japan |
27/11/2020 | 6800943 | Japan |
27/11/2020 | 109177531 | China |
12/01/2021 | 2866209 | Canada |
12/01/2021 | 10,889,128 | United States |
13/01/2021 | 3463897 | United Kingdom |
13/01/2021 | 3463897 | Netherlands |
13/01/2021 | 3463897 | France |
13/01/2021 | 60 2017 031 468.4 | Germany |
29/01/2021 | 109940988 | China |
02/02/2021 | 110039898 | China |
02/02/2021 | 109940987 | China |
05/02/2021 | 379663 | Mexico |
17/02/2021 | 60 2013 075 675.9 | Germany |
17/02/2021 | 2822780 | France |
17/02/2021 | 2822780 | United Kingdom |
23/02/2021 | 10,926,532 | United States |
26/02/2021 | 1204639 | Hong Kong |
02/03/2021 | 10,933,661 | United States |
03/03/2021 | 6846380 | Japan |
05/03/2021 | 1246250 | Hong Kong |
10/03/2021 | 6850785 | Japan |
24/03/2021 | 6857607 | Japan |
30/03/2021 | 10,960,660 | United States |
15/04/2021 | 381618 | Mexico |
16/04/2021 | 102243165 | Korea – South |
16/04/2021 | 40002435 | Hong Kong |
20/04/2021 | 10,981,377 | United States |
21/04/2021 | 365045 | India |
04/05/2021 | 10,994,528 | United States |
08/06/2021 | 110217010 | China |
08/06/2021 | 112014021786 | Brazil |
08/06/2021 | 112014021758 | Brazil |
18/06/2021 | 40010324 | Hong Kong |
02/07/2021 | 371010 | India |
05/07/2021 | 371137 | India |
09/07/2021 | 40010327 | Hong Kong |
09/07/2021 | 40010750 | Hong Kong |
13/07/2021 | 109562632 | China |
21/07/2021 | 3464489 | Switzerland |
21/07/2021 | 3464489 | Ireland |
21/07/2021 | 3464489 | Netherlands |
21/07/2021 | 3464489 | France |
21/07/2021 | 3464489 | United Kingdom |
21/07/2021 | 3464489 | Belgium |
21/07/2021 | 60 2017 042 488.9 | Germany |
31/08/2021 | 11,104,123 | United States |
31/08/2021 | 11,106,161 | United States |
07/09/2021 | 6940918 | Japan |
08/09/2021 | 60 2016 063 415.5 | Germany |
08/09/2021 | 3319804 | United Kingdom |
08/09/2021 | 3319804 | France |
bottom of page