top of page


LIST OF GRANTED PATENTS WORLDWIDE
ISSUE DATE | PATENT NUMBER | COUNTRY NAME |
|---|---|---|
24/12/2024 | 12,172,433 | United States |
07/01/2025 | 12,187,027 | United States |
22/01/2025 | 7624403 | Japan |
04/02/2025 | 12,214,601 | United States |
04/03/2025 | 12,240,229 | United States |
04/03/2025 | 12,240,991 | United States |
07/03/2025 | 114148098 | China |
10/03/2025 | 7648692 | Japan |
27/03/2025 | 7657229 | Japan |
07/05/2025 | 7678050 | Japan |
22/05/2025 | 7685995 | Japan |
04/06/2025 | 4066064 | Germany |
24/07/2025 | 7717213 | Japan |
10/09/2025 | 3902680 | Germany |
10/09/2025 | 3902680 | United Kingdom |
10/09/2025 | 3902680 | France |
21/10/2025 | 7762167 | Japan |
22/03/2016 | 9,290,016 | United States |
22/11/2016 | 9,498,946 | United States |
22/11/2018 | 6437312 | Japan |
23/04/2019 | 10,266,711 | United States |
23/11/2016 | 104245340 | China |
28/12/2018 | 6456960 | Japan |
29/11/2016 | 9,505,208 | United States |
29/09/2018 | 234516 | Israel |
29/09/2018 | 234514 | Israel |
03/05/2016 | 9,327,496 | United States |
03/05/2017 | 105517804 | China |
03/10/2017 | 9,776,391 | United States |
31/08/2016 | 104395415 | China |
31/08/2018 | 6393190 | Japan |
31/05/2016 | 9,353,273 | United States |
04/08/2017 | 6185938 | Japan |
05/01/2016 | 9,229,664 | United States |
05/07/2016 | 9,381,736 | United States |
06/04/2018 | 104220934 | China |
06/10/2017 | 6220354 | Japan |
08/05/2019 | 60 2013 055 041.7 | Germany |
09/05/2017 | 9,643,400 | United States |
bottom of page